工作機械
| 機 械 名 | メ ー カ ー | 型 式 | 特 徴 | 能 力(X・Y・Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | マザック | FJV 5Face-60/120 | 簡易五面機能付 | 3000×1500×600 | 1 |
| 縦形マシニングセンタ | OKK | VM940R | 2060×940×820 | 1 | |
| 門型五面加工機 | オークマ | MCR-BⅡ 30E | 6300×2500×1500 | 1 | |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCV-AⅡ | 簡易五面機能付 | 3000×1100×1100 | 1 |
| マシニングセンタ | 森精機 | MV35/40 | 762×350×450 | 1 | |
| マシニングセンタ | オークマ | ACE CENTER MB-66VB | 1500×660×600 | 2 | |
| ロボドリル | ファナック | α-T21iFL | 700×400×300 | 1 | |
| NC横中ぐり盤 | 東芝 | BTD-200Q | 1000×800×700 | 1 | |
| NCフライス | 静岡鉄工所 | AN-SRN | 750×450×400 | 5 | |
| NCフライス | 静岡鉄工所 | VHR-AP | 1 | ||
| 汎用フライス | 静岡鉄工所 | VHR-A | 1 | ||
| NC旋盤 | オークマ | LB-3000EXⅡ | φ250×450 | 1 | |
| NC旋盤 | オークマ | LC30 | φ290×1270 | 1 | |
| NC旋盤 | オークマ | LB-25 | φ250×500 | 1 | |
| NC旋盤 | オークマ | LB-2000EX | φ210×450 | 2 | |
| NC旋盤 | オークマ | LC40 | φ380×1270 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG63SA1 | 600x300 | 1 | |
| 汎用旋盤 | タキザワ・大日・森精機・極東 | 7 | |||
| タレット旋盤 | 1 | ||||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||||
| 卓上ボール盤 | 5 | ||||
| ワイヤーカット | ファナック | ROBOCUTα-1iD | 1 | ||
| スロッター | 1 | ||||
| コンタマシーン | 2 |
溶接・切断機械
| 機 械 名 | メ ー カ ー | 型 式 | 特 徴 | 能 力(X・Y・Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tig溶接機 | ダイヘン:DA-300P / 松下:VC-300TSP | 6 | |||
| CO2溶接機 | ダイヘン:350A / 松下:500A | 10 | |||
| アーク溶接機 | 松下 | YK256KLD-3 | 7 | ||
| 帯ノコ盤 | 大同:STⅡ4565 / アマダ:H-550E | 5 | |||
| シャーリング | 小松 | SHS 6×255 | L2550 | 1 | |
| プレスブレーキ | 小松 | PHS 110×255 | L2550 | 1 |
設計ソフト
| 機 械 名 | メ ー カ ー | 型 式 | 特 徴 | 能 力(X・Y・Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | AUTO CAD | 10 | |||
| 3D CAD | SOLID WORKS | 4 | |||
| CAD・CAM | MASTER CAM / NASUKA / ADMAC | 4 | |||
| 解析ソフト | SOLID WORKS | 1 |
設備施設
| 機 械 名 | メ ー カ ー | 型 式 | 特 徴 | 能 力(X・Y・Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリーンルーム | クラス10,000 | 20t・5t親子クレーン | 17m×90m×8m | 4棟 |
門型マシニングセンター(OKUMA/MCR-BⅡ)

マシニングセンタ(MAZAK FJV5face-60/120)

縦型マシニングセンター(OKUMA/ACE CENTER MB-66VB)

NCフライス(SHIZUOKA NCMILL AN-SRN)
門型マシニングセンター(OKUMA/MCV-AⅡ)

縦型マシニングセンター(OKK/VM940R)

NC旋盤(OKUMA/LB3000EXⅡ)

ワイヤーカット(FANAC ROBOCUT)

